Wat is krachtmoment in Oldsmobile Cutlass
Cutlass Supreme Cabriolet | 1987-2000 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.4 V6 / 213 pk | 291 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
| 3.1 V6 / 141 pk | 251 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
| 2.3 16V / 162 pk | 210 Nm | 5200 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Supreme Coupé | 1987-2000 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.4 V6 / 213 pk | 291 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
| 3.1 V6 / 141 pk | 251 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
| 2.3 16 / 162 pk | 210 Nm | 5200 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Supreme | 1987-1998 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.4 V6 / 213 pk | 291 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
| 3.1 V6 / 141 pk | 251 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
| 2.3 16V / 162 pk | 210 Nm | 5200 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Calais | 1984-1995 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.3 V6 / 162 pk | 251 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
| 2.3 16V / 162 pk | 210 Nm | 5200 tpm. | |||||||||||
| 2.5 i / 106 pk | 183 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Calais Coupé | 1984-1994 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.3 V6 / 162 pk | 251 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
| 2.3 16V / 162 pk | 210 Nm | 5200 tpm. | |||||||||||
| 2.5 i / 106 pk | 183 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Ciera | 1981-1999 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.1 V6 / 162 pk | 251 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
| 2.2 i / 122 pk | 176 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
| 3.3 V6 / 162 pk | 251 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
| Toon meer | |||||||||||||
Cutlass Ciera Stationwagen | 1981-1996 | |||||||||||||
| Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
|
3.3 V6 / 162 pk | 251 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
| 2.5 i / 106 pk | 183 Nm | 3200 tpm. | |||||||||||
