Wat is krachtmoment in Smart Fortwo
Fortwo III cabrio | 2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
17.6 kWh / 82 pk | 160 Nm | - | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 pk | 170 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
0.9 / 90 pk | 135 Nm | 2500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fortwo III coupe | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
17.6 kWh / 82 pk | 160 Nm | - | |||||||||||
Brabus 0.9 / 109 pk | 170 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
1.0 / 61 pk | 91 Nm | 2850 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.0i / 98 pk | 140 Nm | 3500 tpm. | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
1.0i / 98 pk | 140 Nm | 3500 tpm. | |||||||||||
Fortwo Cabriolet | 1998-2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 pk | 110 Nm | 2200 tpm. | |||||||||||
0.7 i / 61 pk | 95 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Fortwo Coupé | 1998-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
0.7 i / 61 pk | 95 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
0.7i Brabus / 75 pk | 110 Nm | 2200 tpm. | |||||||||||
Toon meer |