Wat is krachtmoment in Toyota Yaris
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.0 / 69 pk | 92 Nm | 4400 tpm. | ||||||||||
1.5 / 120 pk | 145 Nm | 4800-5200 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris Hatchback (VS) (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 pk | 140 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
Yaris Limousine (VS) (Facelift 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 pk | 140 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
Yaris (XP150, Facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.2 / 92 pk | 109 Nm | 4400 tpm. | ||||||||||
G 1.5 / 107 pk | 140 Nm | 4200 tpm. | |||||||||||
1.3 / 101 pk | 122 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.2 / 86 pk | 108 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
Yaris III (Facelift 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 pk | 249 Nm | 5000 tpm. | ||||||||||
1.0 VVT-i / 69 pk | 95 Nm | 4300 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 / 106 pk | 140 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
Yaris III (Facelift 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.0 VVT-i / 69 pk | 95 Nm | 4300 tpm. | ||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 pk | 125 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.5 HSD / 100 pk | 111 Nm | - | ||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 pk | 125 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.33 VVT-i / 101 pk | 132 Nm | 4000 tpm. | ||||||||||
TS 1.8 / 133 pk | 173 Nm | 4400 tpm. | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 pk | 190 Nm | 1800-3000 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 DI / 75 pk | 170 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
1.3i 16V / 86 pk | 124 Nm | 4400 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
![]() |
1.4 DI / 75 pk | 170 Nm | 2000 tpm. | ||||||||||
1.5i 16V / 106 pk | 145 Nm | 4200 tpm. | |||||||||||
1.0i 16V / 68 pk | 90 Nm | 4000 tpm. | |||||||||||
Toon meer |