Wat is motorinhoud in Kia Rio
Rio IV Limousine (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.6 / 130 pk (97kW) | 1591 cc | ||||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 pk (75kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) | 998 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 pk (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 pk (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 pk (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 pk (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.1 12V / 75 pk (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 pk (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 pk (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 pk (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 pk (84kW) | 1599 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 pk (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 pk (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio I Limousine (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.3i / 82 pk (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Hatchback (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.3 i / 82 pk (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.3i / 75 pk (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 pk (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
1.3 i / 75 pk (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 pk (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Toon meer |