Wat is motorinhoud in Toyota RAV4
RAV4 V | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 149 pk (111kW) | 1987 cc | |||||||||||
2.0 / 175 pk (130kW) | 1987 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 IV (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.5 / 176 pk (131kW) | 2494 cc | |||||||||||
2.0 D-4D / 143 pk (107kW) | 1995 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 D-4D / 124 pk (92kW) | 1998 cc | |||||||||||
2.0 Velvematic / 151 pk (113kW) | 1987 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2011) | 2011 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 pk (118kW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-4D / 150 pk (112kW) | 2231 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) Long | 2008-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.5 VVT-i / 179 pk (133kW) | 2494 cc | |||||||||||
3.5 V6 / 269 pk (201kW) | 3456 cc | ||||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) | 2008 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 158 pk (118kW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-4D / 150 pk (112kW) | 2231 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 VVT-i / 152 pk (113kW) | 1998 cc | |||||||||||
2.2 D-CAT / 177 pk (132kW) | 2231 cc | ||||||||||||
2.0 VVT-i / 152 pk (113kW) | 1998 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.4 VVT-i / 166 pk (124kW) | 2362 cc | |||||||||||
3.5 V6 / 269 pk (201kW) | 3456 cc | ||||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 3-deursoor | 2003 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
1.8 VVTi / 125 pk (93kW) | 1794 cc | |||||||||||
2.0 16V D-4D / 116 pk (87kW) | 1995 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-deurs | 2000-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 pk (87kW) | 1995 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 pk (93kW) | 1794 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-deursoor | 2000-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V D-4D / 116 pk (87kW) | 1995 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 pk (93kW) | 1794 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 5-deurs | 2000-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.4i / 161 pk (120kW) | 2362 cc | |||||||||||
1.8 VVTi / 125 pk (93kW) | 1794 cc | ||||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0 16V / 126 pk (94kW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 5-deurs | 1997-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 pk (94kW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 3-deursoor | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 126 pk (94kW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-deurs | 1995-2000 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.0i 16V / 129 pk (96kW) | 1998 cc | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-deursoor | 1994-2006 | |||||||||||||
Modificatie | Motorafmetingen | ||||||||||||
![]() |
2.4i / 167 pk (125kW) | 2362 cc | |||||||||||
2.0i 16V / 129 pk (96kW) | 1998 cc |