- Technische specificaties
- Auto geschiedenis
- Vergelijkingen
-
Specificaties
-
Afmetingen
-
Onderdelen en Accessoires
- Wielen
- Banden- en velgmaten
- Boutpatronen
- Ventilatoren en radiatoren
- AC-ventilator
- Radiatorventilator
- Warmtewisselaar
- Intercooler
- Radiator
- Andere
- Distributieriem
- Maten van ruitenwisserbladen
- Accu
- Filters
- Luchtfilter
- Oliefilter
- Interieurfilter
- Brandstoffilter
- Vloeistoffen
- Motorolie
- Transmissievloeistof
- Antivries en koelvloeistof
- Remvloeistof
- Remmen
- Remschijven
- Trommelrem
- Remblokken
-
Specificaties
- Brandstofverbruik
- Motorafmetingen
- Emissies
- Motorafmetingen
- Vermogen motor
-
Onderdelen en Accessoires
- Filters
- Remmen
- Lampen
- Ventilatoren en radiatoren
- Wielen
- Vloeistoffen
- Distributieriem
- Maten van ruitenwisserbladen
- Accu
Wat is oliefilter in Ford Granada.
GRANADA Turnier (GNU) 1977-1985 | ||||||||||||||
Modificatie | Hoogte | Binnenste diameter (1/2) | Buitendiameter | |||||||||||
2.0 | 155 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.0 | 66 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 143 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | 39,9 mm | |||||||||||
2.0 | 35 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 52 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 42 mm | 56 mm | |||||||||||
2.0 | 118 mm | - | 48 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 39 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 208 mm | 260 mm | |||||||||||
2.0 | - | 79 mm | 95,25 mm | |||||||||||
2.0 | 9 mm | 7 mm | 11,5 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 72 mm | 93,5 mm | |||||||||||
2.0 | 175 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 25 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 45 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 47,00 mm | |||||||||||
2.0 | - | 7 mm | 13,55 mm | |||||||||||
2.0 | 53 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 13,55 mm | |||||||||||
2.0 | 26 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 58 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 7 mm | 42 mm | 56,00 mm | |||||||||||
2.0 | 9 mm | 8 / 12 mm | 18,50 mm | |||||||||||
2.0 | 104 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 101 mm | - | 98 mm | |||||||||||
2.0 | - | 42 mm | 56,0 mm | |||||||||||
2.0 | 54 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 53 mm | 138 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 100 mm | |||||||||||
2.0 | 150 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | 116 mm | 8 mm | 51 mm | |||||||||||
2.0 | 18 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 20 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 96 mm | - | |||||||||||
2.0 | 140 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | 63 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 8 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 36 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.0 | 75 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 144 mm | 18 mm | - | |||||||||||
2.0 | 9 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 23 mm | 34 mm | 42 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 47 mm | |||||||||||
2.0 | 8 mm | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
2.0 | 88 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | 39,878 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 437 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 212 mm | 265 mm | |||||||||||
2.0 | 15 mm | 17 / 29 mm | 40 mm | |||||||||||
2.0 | 21 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.0 | 97 mm | 62 mm | - | |||||||||||
2.0 | 96 mm | 62 mm | 96.0 mm | |||||||||||
2.0 | - | 34 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 | - | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 209 mm | 262,0 mm | |||||||||||
2.0 | 22 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | 95 mm | 71 mm | - | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 214 / 214 mm | 263 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 28,0 mm | |||||||||||
2.0 | 58 mm | 211 mm | - | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 101 mm | - | 99 mm | |||||||||||
2.0 | - | 40 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 | 150 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 15 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 25 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.0 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | 122 mm | - | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | - | 38 mm | - | |||||||||||
2.0 | 97 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 19 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 56 mm | 207 mm | 258 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 79 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 8 mm | 12,750 mm | |||||||||||
2.0 | 11 mm | 79 mm | 95,30 mm | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | 145 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 9 mm | 8 / 12 mm | 15,40 mm | |||||||||||
2.0 | 155 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 15,5 mm | |||||||||||
2.0 | - | 16 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 | 33 mm | 155 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.0 | 175 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 215 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 108 mm | - | 36 mm | |||||||||||
2.0 | - | 42 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 15 mm | 21 mm | |||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 31,5 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | 72 mm | 95 mm | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | 74 mm | |||||||||||
2.0 | - | 40 mm | 55,0 mm | |||||||||||
2.0 | 69 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
2.0 | 9 mm | 8 mm | 15,4 mm | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | 39,88 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | 25 mm | - | |||||||||||
2.0 | 9 mm | 8 mm | 18,5 mm | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 43,5 mm | |||||||||||
2.0 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.0 | 68 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 58 mm | 208 mm | 265 mm | |||||||||||
2.0 | 7 mm | 42 mm | 56 mm | |||||||||||
2.0 | - | 27 mm | 47,0 mm | |||||||||||
2.0 | - | 15 mm | 22 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 35 mm | - | 47 mm | |||||||||||
2.0 | 23 mm | 16 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 28 mm | |||||||||||
2.0 | - | 42 mm | 56,00 mm | |||||||||||
2.0 | 58 mm | 208 mm | 260 mm | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 207 mm | 257,0 mm | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 218 / 218 mm | 270 mm | |||||||||||
2.0 | 56 mm | 208 mm | 260.0 mm | |||||||||||
2.0 | 14 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 96 mm | 62 mm | 96,0 mm | |||||||||||
2.0 | - | 27 mm | 41 mm | |||||||||||
2.0 | 143 mm | - | 36 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 24 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 14 mm | 20,0 mm | |||||||||||
2.0 | 117 mm | 28 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 53 mm | |||||||||||
2.0 | 13 mm | 17 mm | 39.878 mm | |||||||||||
2.0 | 117 mm | 28 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 14 mm | 22 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | - | 94 mm | |||||||||||
2.0 | 58 mm | 208 / 208 mm | 265 mm | |||||||||||
2.0 | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 79 mm | 95,3 mm | |||||||||||
2.0 | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 57 mm | 214 mm | 263 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 58 mm | 206 mm | 264 mm | |||||||||||
2.0 | 56 mm | 208 mm | 260,0 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 57 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 104 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.0 | 65 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 31 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 82 mm | 24 mm | - | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 50 mm | 140 mm | |||||||||||
2.0 | 249 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 61 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 88 mm | - | 95,5 mm | |||||||||||
2.0 | - | 24 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 12,76 mm | |||||||||||
2.0 | 109 mm | - | 36,0 mm | |||||||||||
2.0 | - | 17 mm | 40 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 131,0 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | - | 46 mm | |||||||||||
2.0 | 122 mm | - | 48 mm | |||||||||||
2.0 | 94 mm | 202 mm | 264 mm | |||||||||||
2.0 | 101 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.0 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.0 | 46 mm | 208 mm | 230 mm | |||||||||||
2.0 | 79 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 79 mm | - | |||||||||||
2.0 | 190 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | 44 mm | 68 mm | |||||||||||
2.3 | 22 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 66 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 8 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | 9 mm | 8 / 12 mm | 15,40 mm | |||||||||||
2.3 | 145 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | - | 100 mm | |||||||||||
2.3 | 39 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 70 mm | 192 mm | 255 mm | |||||||||||
2.3 | 118 mm | - | 48 mm | |||||||||||
2.3 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 109 mm | - | 36,0 mm | |||||||||||
2.3 | - | 40 mm | 55,0 mm | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.3 | 85 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 71 mm | 188 mm | 246 mm | |||||||||||
2.3 | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
2.3 | 45 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 150 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | 28 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | 74 mm | |||||||||||
2.3 | 63 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 14 mm | 22 mm | |||||||||||
2.3 | 175 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 75 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 88 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | 39,878 mm | |||||||||||
2.3 | 122 mm | - | 48 mm | |||||||||||
2.3 | 92 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 14 mm | 41 mm | 54 mm | |||||||||||
2.3 | - | - | 25,8 mm | |||||||||||
2.3 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 82 mm | 24 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 19 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | - | 131,0 mm | |||||||||||
2.3 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 108 mm | - | 36 mm | |||||||||||
2.3 | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 95 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 140 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | 39,9 mm | |||||||||||
2.3 | 117 mm | 28 mm | - | |||||||||||
2.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.3 | 70 mm | 187 mm | 247 mm | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | 23 mm | 16 mm | 65 mm | |||||||||||
2.3 | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 152 mm | 243.5 mm | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | 39,88 mm | |||||||||||
2.3 | - | 51 mm | - | |||||||||||
2.3 | 69 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.3 | 20 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 89 mm | 72 mm | 93,5 mm | |||||||||||
2.3 | - | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 68 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 90 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.3 | 114 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 97 mm | 62 mm | - | |||||||||||
2.3 | 14 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 95 mm | 71 mm | - | |||||||||||
2.3 | 88 mm | - | 95,5 mm | |||||||||||
2.3 | 8 mm | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
2.3 | 10 mm | 60 mm | 76,18 mm | |||||||||||
2.3 | - | 152 mm | 244.5 mm | |||||||||||
2.3 | 155 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | - | 242 mm | |||||||||||
2.3 | - | 24 mm | - | |||||||||||
2.3 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 119 mm | - | 53 mm | |||||||||||
2.3 | 70 mm | 188 mm | 246,0 mm | |||||||||||
2.3 | 101 mm | - | 99 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | 62 mm | 96.0 mm | |||||||||||
2.3 | 55 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | - | 240 mm | |||||||||||
2.3 | - | 60 mm | - | |||||||||||
2.3 | 31 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 60 mm | 76,18 mm | |||||||||||
2.3 | - | 15 mm | 22 mm | |||||||||||
2.3 | 97 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 72 mm | 186 mm | 255 mm | |||||||||||
2.3 | - | 60 mm | 76,2 mm | |||||||||||
2.3 | - | 34 mm | 64 mm | |||||||||||
2.3 | 70 mm | 185 mm | 253.0 mm | |||||||||||
2.3 | - | - | 54 mm | |||||||||||
2.3 | 104 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | 71 mm | 187 mm | 250,0 mm | |||||||||||
2.3 | 93 mm | 61 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 15 mm | 17 / 29 mm | 40 mm | |||||||||||
2.3 | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 163 mm | 242 mm | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | 4 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.3 | 35 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.3 | 7 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 92 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 249 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 30 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 38 mm | - | |||||||||||
2.3 | 15 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.3 | - | 18 mm | - | |||||||||||
2.3 | 104 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.3 | 81 mm | 25 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 34 mm | 50 mm | |||||||||||
2.3 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.3 | 144 mm | 18 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 32 mm | - | |||||||||||
2.3 | 21 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 22 mm | 17 mm | 32,6 mm | |||||||||||
2.3 | - | 8 mm | 12,75 mm | |||||||||||
2.3 | 95 mm | 72 mm | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 101 mm | - | 98 mm | |||||||||||
2.3 | - | 16 mm | 65 mm | |||||||||||
2.3 | 101 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 154 mm | 242 mm | |||||||||||
2.3 | - | 51 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.3 | - | 35 mm | 50 mm | |||||||||||
2.3 | 65 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 96 mm | 62 mm | 96,0 mm | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.3 | 117 mm | 28 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.3 | 80 mm | 24 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 14 mm | 20,0 mm | |||||||||||
2.3 | - | 156 mm | 240 mm | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | 40 mm | |||||||||||
2.3 | 95 mm | - | 94 mm | |||||||||||
2.3 | 13 mm | 17 mm | 39.878 mm | |||||||||||
2.3 | - | 44 mm | 68 mm | |||||||||||
2.3 | - | 36 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.3 | 190 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 73 mm | 187 / 187 mm | 255 mm | |||||||||||
2.3 | - | 50 mm | 140 mm | |||||||||||
2.3 | 175 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.3 | - | 156 mm | 242 mm | |||||||||||
2.3 | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.3 | 25 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 9 mm | 8 mm | 15,4 mm | |||||||||||
2.3 | - | 40 mm | 75 mm | |||||||||||
2.3 | - | 15 mm | 21 mm | |||||||||||
2.3 | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | - | 60 mm | - | |||||||||||
2.3 | 82 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.3 | 71 mm | 181 mm | - | |||||||||||
2.3 | 92 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 71 mm | 186 / 186 mm | 256 mm | |||||||||||
2.3 | 98 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 116 mm | 8 mm | 51 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | 39,9 mm | |||||||||||
2.5 D | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 14,05 mm | |||||||||||
2.5 D | 58 mm | 318 mm | 380 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 7 mm | 13,7 mm | |||||||||||
2.5 D | - | - | 100 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 10 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 15 mm | 21 mm | |||||||||||
2.5 D | 150 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 19 mm | 88 mm | |||||||||||
2.5 D | 62 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 68 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 175 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | 62 mm | 90,5 mm | |||||||||||
2.5 D | 81 mm | 25 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 65 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 39 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 113 mm | 71 mm | 96,0 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 154 mm | 242 mm | |||||||||||
2.5 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 190 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 33 mm | 155 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 7 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 22 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | 62 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 37 mm | 74 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | 85 mm | |||||||||||
2.5 D | 60 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 28 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 16 mm | 88.5 mm | |||||||||||
2.5 D | 140 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 104 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 23 mm | 16 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 D | 125 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 52 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 12 mm | 43 mm | 53,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | 39,878 mm | |||||||||||
2.5 D | 62 mm | 320 / 320 mm | 378 mm | |||||||||||
2.5 D | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 42 mm | 60 mm | |||||||||||
2.5 D | 111 mm | - | 88 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,15 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,060 mm | |||||||||||
2.5 D | 115 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 88 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | 88,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 25 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 45 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 97 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 62 mm | 319 / 319 mm | 379 mm | |||||||||||
2.5 D | 82 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 90 mm | 23 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 96 mm | 72 mm | 95 mm | |||||||||||
2.5 D | 63 mm | 278 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 53 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 50 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | 39,88 mm | |||||||||||
2.5 D | - | - | 98,05 mm | |||||||||||
2.5 D | 101 mm | 21 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 3 mm | 7 mm | 14 mm | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 109 mm | 72 mm | 93,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 37 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.5 D | 14 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 10 mm | 42 mm | 60,00 mm | |||||||||||
2.5 D | 111 mm | 19 mm | 87 mm | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 / 17 mm | 84 mm | |||||||||||
2.5 D | 116 mm | 62 mm | 96 mm | |||||||||||
2.5 D | 82 mm | 24 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 63 mm | 278 / 216 mm | 382 mm | |||||||||||
2.5 D | 138 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 98,700 mm | |||||||||||
2.5 D | 155 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,10 mm | |||||||||||
2.5 D | 117 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,05 mm | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 15 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 110 mm | 19 mm | 86,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,11 mm | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | - | 93,2 mm | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | 19 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 66 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 98,000 mm | |||||||||||
2.5 D | 20 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 28,0 mm | |||||||||||
2.5 D | - | - | 97,0 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | 40 mm | |||||||||||
2.5 D | 22 mm | 17 mm | 32,6 mm | |||||||||||
2.5 D | 110 mm | - | 94 mm | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 / 17 mm | 84.0 mm | |||||||||||
2.5 D | 15 mm | 17 / 29 mm | 40 mm | |||||||||||
2.5 D | 31 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 24 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 92 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 97,000 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 10 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 18 mm | 24 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,06 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 34 mm | 64 mm | |||||||||||
2.5 D | 117 mm | - | 94 mm | |||||||||||
2.5 D | 61 mm | 320 mm | 380 mm | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | 87 mm | |||||||||||
2.5 D | 53 mm | 138 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 8 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | 84 mm | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | 71 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 27 mm | 41 mm | |||||||||||
2.5 D | 110 mm | 19 mm | 87 mm | |||||||||||
2.5 D | 21 mm | 34 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 98 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 36 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.5 D | 118 mm | 70 mm | 89,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 40 mm | 55,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 150 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 58 mm | 318 mm | 380.0 mm | |||||||||||
2.5 D | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | 37 mm | 74,00 mm | |||||||||||
2.5 D | 174 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.5 D | 130 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | 152 mm | 243.5 mm | |||||||||||
2.5 D | 116 mm | 62 mm | 96,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 4 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 35 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 13 mm | 17 mm | 39.878 mm | |||||||||||
2.5 D | 110 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 85 mm | 24 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 112 mm | 19 mm | 88 mm | |||||||||||
2.5 D | 59 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 54 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 110 mm | 18 mm | 88,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,25 mm | |||||||||||
2.5 D | 2 mm | 7 mm | 13,7 mm | |||||||||||
2.5 D | 51 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 111 mm | 19 mm | 86,5 mm | |||||||||||
2.5 D | 75 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | - | - | 97,05 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 29 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 24 mm | - | |||||||||||
2.5 D | 111 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 17 mm | - | |||||||||||
2.5 D | - | 16 mm | 22,00 mm | |||||||||||
2.5 D | - | - | 242 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 94 mm | 97 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 51 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.5 D | - | 8 mm | 14,16 mm | |||||||||||
