Wat is oliefilter in Peugeot Boxer.
BOXER Platform / chassis 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificatie | Hoogte | Binnenste diameter (1/2) | Buitendiameter | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
BOXER Bus (244, Z_) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificatie | Hoogte | Binnenste diameter (1/2) | Buitendiameter | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.8 HDi | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 139 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.8 HDi | 137 mm | 70 mm | 97,0 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
BOXER Box (244) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modificatie | Hoogte | Binnenste diameter (1/2) | Buitendiameter | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
BOXER Bus (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificatie | Hoogte | Binnenste diameter (1/2) | Buitendiameter | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.9 TD | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Toon meer
|