Welke radiator van het motorkoelsysteem is in Audi 100.

100 Avant (4A5, C4) 1990-1994

Modificatie Lengte Breedte Diepte
S4 Turbo quattro 632 mm 412 mm 34 mm
S4 Turbo quattro 630 mm 390 mm 28 mm
S4 Turbo quattro 630 mm 390 mm 23 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 415 mm 34 mm
S4 Turbo quattro 411 mm 410 mm 30 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 410 mm 33 mm
S4 Turbo quattro 411 mm 410 mm 30 mm
S4 Turbo quattro 630 mm 408 mm 34 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 414 mm 34 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 411 mm 30 mm
Toon meer

100 (4A2, C4) 1990-1994

Modificatie Lengte Breedte Diepte
S4 Turbo quattro 630 mm 390 mm 23 mm
S4 Turbo quattro 630 mm 390 mm 28 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 412 mm 34 mm
S4 Turbo quattro 411 mm 410 mm 30 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 410 mm 33 mm
S4 Turbo quattro 632 mm 415 mm 34 mm

100 (44, 44Q, C3) 1982-1991

Modificatie Lengte Breedte Diepte
2.5 TDI 570 mm 307 mm 42 mm
2.5 TDI 650 mm 260 mm 32 mm
2.5 TDI 590 mm 316 mm 32 mm
2.5 TDI 600 mm 307 mm 44 mm
2.5 TDI 660 mm 270 mm 40 mm
2.5 TDI 586 mm 317 mm 34 mm
2.5 TDI 660 mm 270 mm 38 mm
2.5 TDI 615 mm 307 mm 42 mm
2.5 TDI 570 mm 309 mm 44 mm
2.5 TDI 586 mm 317 mm 33 mm
2.5 TDI 615 mm 309 mm 44 mm
2.5 TDI 617 mm 310 mm 45 mm
2.5 TDI 570 mm 310 mm 44 mm
Toon meer

100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990

Modificatie Lengte Breedte Diepte
2.0 600 mm 307 mm 44 mm
2.0 660 mm 270 mm 38 mm
2.0 586 mm 317 mm 34 mm
2.0 570 mm 307 mm 42 mm
2.0 660 mm 270 mm 40 mm
2.0 650 mm 260 mm 32 mm
2.0 590 mm 316 mm 32 mm
2.0 570 mm 309 mm 44 mm
2.0 615 mm 309 mm 44 mm
2.0 586 mm 317 mm 33 mm
2.0 570 mm 310 mm 44 mm
2.0 615 mm 307 mm 42 mm
2.0 617 mm 310 mm 45 mm
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!