Vloeistof in het remsysteem van Fiat Panda. gewenste hoeveelheid
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capaciteit 0,55 liter | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capaciteit 0,55 liter | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Controleer 20000 km, Wijzigen 60000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capaciteit 0,4 liter | Controleer 500 km, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
|