Vloeistof in het remsysteem van Mazda 3. gewenste hoeveelheid
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (VS) | - | Wijzigen 20000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (VS) | - | Wijzigen 20000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD CAN | - | Wijzigen 20000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 CAN | - | Wijzigen 20000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
3 1.6 | - | Wijzigen 20000 km/ 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Wijzigen 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Wijzigen 20000 km/ 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Wijzigen 20000 km/ 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Wijzigen 20000 km/ 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Wijzigen 20000 km/ 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Tussen min en max. | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (VS) | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 CAN | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Tussen min en max. | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (VS) | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 CAN | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Wijzigen 40000 km/ 48 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Wijzigen 40000 km/ 48 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Wijzigen 40000 km/ 48 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (VS) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 CAN | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Wijzigen 40000 km/ 48 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
3 1.4 | - | Wijzigen 40000 km/ 48 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Wijzigen 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Wijzigen 12 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Controleer 20000 km, Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Wijzigen 40000 km/ 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (VS) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 CAN | - | Controleer 5000 km/ 4 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
|