Vloeistof in het remsysteem van Skoda Superb. gewenste hoeveelheid
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Capaciteit 1,15 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | Capaciteit 1,15 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Capaciteit 1,15 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Capaciteit 1,15 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | Capaciteit 1,15 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Capaciteit 1-1,15 liter | Controleer 48 maanden/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Capaciteit 1-1,15 liter | Controleer 48 maanden/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Capaciteit 1 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Capaciteit 0,9 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Capaciteit 0,9 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Capaciteit 1 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Superb 3U (2005-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | - | Controleer 48 maanden/ 60000 km | DOT-4 |