Brandstofverbruik in Acura MDX
![]() |
MDX III (Facelift 2017) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Hybride SH-AWD Automaat | benzine / elektriciteit | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
MDX III | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
MDX | 2001-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 pk (191kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 pk (196kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |