Brandstofverbruik in Bentley Mulsanne
![]() |
Mulsanne Long | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 V8 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Mulsanne II (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.75 V8 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Speed 6.75 V8 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Mulsanne I | 1982-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.75 i V8 / 218 pk (163kW) | Benzine | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
6.75 i V8 / 295 pk (220kW) | Benzine | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |