Brandstofverbruik in Bugatti Veyron
![]() |
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Benzine | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzine | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Veyron Coupé | 2005-2011 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzine | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | Benzine | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Toon meer |