Brandstofverbruik in Dacia Sandero
![]() |
Sandero II stepway (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzine | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stop / 95 pk (71kW) | Diesel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sandero II (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stop / 75 pk (56kW) | Diesel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.9 Tce Start & stop Easy-R | Benzine | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi Start & stop Easy-R FAP | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce LPG Start & stop | Benzine / сжиженный газ | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 MPI | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer |