Brandstofverbruik in Daihatsu Terios
![]() |
Terios II | 2006-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Terios KID | 1998-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.7 i 12V CL Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Terios (J1) | 1997-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |