Brandstofverbruik in Fiat 500


  500L Trekking/Cross (Facelift 2017) 2017-tot heden

500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 Benzine 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzine / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  500L Living/Stationwagen (Facelift 2017) 2017-tot heden

500L Living/Stationwagen (Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 Benzine 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Toon meer
  500L (Facelift 2017) 2017-tot heden

500L (Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methaan Benzine / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzine 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzine / сжиженный газ 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automaat Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Toon meer
  New 500 (Facelift 2015) 2015-2019

New 500 (Facelift 2015) | 2015-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.2 Start & stop Benzine 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automaat Benzine 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Benzine 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Benzine 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & stop Automaat Benzine 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automaat Benzine 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automaat Benzine 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzine 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Toon meer
  500X Urban (Facelift 2019) 2018-2019

500X Urban (Facelift 2019) | 2018-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.0 FireFly Turbo Benzine 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzine 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzine 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automaat Benzine 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Toon meer
  500X Cross/City Cross (Facelift 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.0 FireFly Turbo Benzine 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzine 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzine 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  New 500 C (Facelift 2015) 2015-2018

New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
0.9 TwinAir Automaat Benzine 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & stop Benzine 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Benzine 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Benzine 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automaat Benzine 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 MultiAirII Automaat Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzine 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Benzine / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automaat Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automaat Benzine 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 EasyPower LPG Benzine / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automaat Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 T-Jet Benzine 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzine / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 pk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methaan Benzine / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzine 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzine 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzine 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzine 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzine / сжиженный газ 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzine 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Toon meer
  500L Living/Stationwagen 2013-2018

500L Living/Stationwagen | 2013-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 T-Jet Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 zitplaatsen Benzine 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 zitplaatsen / 120 pk (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzine 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 pk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methaan Benzine / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 zitplaatsen Benzine 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 zitplaatsen / 105 pk (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 zitplaatsen Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 zitplaatsen Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
0.9 TWIN AIR Start & stop Benzine 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzine 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & stop Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
0.9 TWIN AIR Start & stop Benzine 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & stop Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!