Brandstofverbruik in Fiat 500
![]() |
500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Benzine | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500L Living/Stationwagen (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500L (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
New 500 (Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Start & stop | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automaat | Benzine | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500X Urban (Facelift 2019) | 2018-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzine | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzine | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.9 TwinAir Automaat | Benzine | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start & stop | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500X | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 MultiAirII Automaat | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Benzine | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 EasyPower LPG | Benzine / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Automaat | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500L | 2012-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 T-Jet | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
500L Living/Stationwagen | 2013-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 T-Jet | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
New 500 | 2010-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & stop | Benzine | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
New 500 C | 2009-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & stop | Benzine | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Start & stop | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |