Brandstofverbruik in Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90 (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 GDi V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |