Brandstofverbruik in GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Facelift 2015) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Facelift 2015) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer |