Brandstofverbruik in Holden Commodore
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 AWD Automaat | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.6i V6 AWD Automaat | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i Automaat | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Commodore Limousine V (ZB) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i Automaat | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.6i V6 AWD Automaat | Benzine | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7i V8 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 pk (254kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Commodore Stationwagen (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 pk (132kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 pk (149kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Commodore Stationwagen | 1993-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km |