Brandstofverbruik in Isuzu Trooper
![]() |
Trooper | 1998-2003 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Automaat | Benzine | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.0 DTI Wagon Automaat | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Toon meer | |||||
![]() |
Trooper (LS) | 1992-2000 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
3.2 i V6 24V Automaat | Benzine | - | - | 15.7 l/100 km | |
3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Toon meer |