Brandstofverbruik in Jaguar XF


  XF Sportbrake (X260) 2015-2018

XF Sportbrake (X260) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
30t AWD Automaat Benzine 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
25t Automaat Benzine 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
30d V6 AWD Automaat Diesel 7.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
25-d AWD Automaat Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E-Performance 2.0d Automaat Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
20d AWD Automaat Diesel 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E-Performance 2.0d Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
20d Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0d Automaat / 180 pk (134kW) Diesel - - 4.8 l/100 km
2.0d Diesel - - 4.5 l/100 km
2.0d Automaat / 163 pk (122kW) Diesel - - 4.5 l/100 km
2.0 AWD Automaat Benzine - - 6.9 l/100 km
2.0d AWD Automaat / 240 pk (179kW) Diesel - - 5.9 l/100 km
2.0d AWD Automaat / 180 pk (134kW) Diesel - - 5 l/100 km
3.0d V6 Automaat Diesel - - 5.7 l/100 km
2.0 Automaat Benzine - - 6.9 l/100 km
Toon meer
  XF (X260) 2015-2018

XF (X260) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
30t AWD Automaat Benzine 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
25t Automaat Benzine 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
30d V6 AWD Automaat Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
25-d AWD Automaat Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
20d AWD Automaat Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
20d Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
20d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
E-Performance 2.0d Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E-Performance 2.0d Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 Automaat / 200 pk (149kW) Benzine - - 6.9 l/100 km
2.0d Automaat / 240 pk (179kW) Diesel - - 5.3 l/100 km
2.0 Automaat / 250 pk (186kW) Benzine - - 6.9 l/100 km
2.0d AWD Automaat / 240 pk (179kW) Diesel - - 5.6 l/100 km
2.0 AWD Automaat / 250 pk (186kW) Benzine - - 6.9 l/100 km
2.0 AWD Automaat / 300 pk (224kW) Benzine - - 7.4 l/100 km
2.0d / 163 pk (122kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0d V6 Automaat Diesel 6.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0d AWD Automaat / 180 pk (134kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
S 3.0 V6 Automaat Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0d Automaat / 180 pk (134kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 V6 AWD Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0d / 180 pk (134kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0d Automaat / 163 pk (122kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 V6 Automaat Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
S 3.0 V6 AWD Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Toon meer
  XF Sportbrake (X250) 2012-2015

XF Sportbrake (X250) | 2012-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.2-deurs Automaat / 163 pk (122kW) Diesel - - 5.1 l/100 km
3.0d Automaat / 240 pk (179kW) Diesel - - 6.2 l/100 km
3.0d Automaat / 275 pk (205kW) Diesel - - 6.2 l/100 km
2.2-deurs Automaat / 200 pk (149kW) Diesel - - 5.1 l/100 km
Toon meer
  XF (X250 Facelift 2011) 2011-2015

XF (X250 Facelift 2011) | 2011-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 Automaat Benzine 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2-deurs Automaat / 163 pk (122kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 V6 Automaat Benzine 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
R-S 5.0 V8 Automaat Benzine 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
2.2-deurs Automaat / 200 pk (149kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 V6 AWD Automaat Benzine 14.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.2-deurs Automaat / 190 pk (142kW) Diesel - - 5.5 l/100 km
3.0d V6 Automaat / 240 pk (179kW) Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
3.0d V6 Automaat / 275 pk (205kW) Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
3.0 V6 Benzine 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
5.0 V8 Benzine 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
R 5.0 V8 Automaat Benzine 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!