Brandstofverbruik in Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Automaat | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Automaat | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Automaat / 185 pk (138kW) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Automaat | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.8 CRD | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.8 CRDi Automaat | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 i Sport Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Benzine | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |
Andere modellen
W
Wrangler