Brandstofverbruik in Mini Convertible
![]() |
Cabriolet (F57 Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cabriolet (F57) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Benzine | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Benzine | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cabriolet (R57) | 2009-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
JCW 1.6 | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cabriolet (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Cooper 1.6 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cabriolet (R52) | 2005-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
One 1.6i | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |