Brandstofverbruik in Pontiac G6
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
G6 Coupé | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
G6 Cabriolet | 2004-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer |