Brandstofverbruik in BMW 2 Series


  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) 2018-tot heden

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
216i Benzine 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Benzine 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Benzine 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Benzine 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT Diesel 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  2 Series Gran Coupé (F44) 2019-tot heden

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
218i Benzine 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Toon meer
  2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) 2017-tot heden

2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
M240i Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Benzine 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d Diesel 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Toon meer
  2 Series Cabriolet (F23 LCI, Facelift 2017) 2017-tot heden

2 Series Cabriolet (F23 LCI, Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Benzine 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Toon meer
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) | 2018-2019

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
225xe xDrive Steptronic Plug-in hybride benzine / elektriciteit - - 2.1 l/100 km
216i Benzine 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Benzine 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic benzine / elektriciteit - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Toon meer
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
218d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Benzine 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214-deurs Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Toon meer
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
225xe eDrive Steptronic benzine / elektriciteit - - 2.1 l/100 km
214-deurs Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Benzine 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Benzine 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzine 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  2 Series Coupé (F22) 2014-2017

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
M240i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 pk (167kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 pk (112kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 pk (112kW) Diesel 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Benzine 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 pk (107kW) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzine 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Benzine 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 pk (107kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 pk (163kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzine 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Toon meer
  2 Series Cabriolet (F23) 2015-2017

2 Series Cabriolet (F23) | 2015-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
220i Benzine 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Benzine 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzine 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzine 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Benzine 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Benzine 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Benzine 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzine 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!