Brandstofverbruik in BMW 4 Series


  4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) 2017-tot heden

4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
420i xDrive Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzine 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Toon meer
  4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) 2017-tot heden

4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
430i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzine 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzine 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Toon meer
  4 Series Cabriolet (F33, Facelift 2017) 2017-tot heden

4 Series Cabriolet (F33, Facelift 2017) | 2017-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzine 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzine 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Toon meer
  4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
430i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 pk (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 pk (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 pk (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 pk (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 pk (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 pk (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzine 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzine 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzine 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 pk (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 pk (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 pk (137kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzine 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 pk (137kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzine 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 pk (137kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 pk (137kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzine 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
  4 Series Coupé (F32) 2013-2016

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
440i xDrive Benzine 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzine 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 pk (167kW) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzine 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 pk (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 pk (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 pk (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 pk (163kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 pk (163kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 pk (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automaat Benzine 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automaat Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automaat Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzine 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzine 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 pk (137kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Toon meer
  4 Series Cabriolet (F33) 2014-2016

4 Series Cabriolet (F33) | 2014-2016

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
430i xDrive Steptronic Benzine 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzine 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzine 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzine 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 pk (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 pk (167kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzine 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzine 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 pk (163kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzine 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 pk (163kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzine 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzine 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!