Kleur van antivries voor Audi R8. Hoeveel antivries
R8 4S (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 GT | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 LMX | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | Capaciteit 23 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Capaciteit 23-25 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capaciteit 24 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capaciteit 24 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Capaciteit 25 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) |