Kleur van antivries voor Audi TT. Hoeveel antivries
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 20000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Capaciteit 9 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capaciteit 9 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capaciteit 10 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capaciteit 9-10 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Capaciteit 12,7 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Capaciteit 9 liter | Controleer 15000 km/ 24 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Capaciteit 9 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tussen min en max. | Controleer 60000 km/ 48 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Capaciteit 5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
|