Kleur van antivries voor Hyundai Genesis. Hoeveel antivries
Genesis DH (2014-2016) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Genesis 3.0 GDI V6 2WD | Capaciteit 8,8 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.0 GDI V6 4WD | Capaciteit 8,8 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.3 GDI V6 | Capaciteit 8,4 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.8 GDI V6 2WD | Capaciteit 8,4 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.8 GDI V6 2WD | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.8 GDI V6 4WD | Capaciteit 8,4 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.8 GDI V6 4WD | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Toon meer
| ||||
Genesis BH (2009-2014) | ||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |
Genesis 3.8 GDI V6 | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 3.8 MPI V6 | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 4.6 MPI V8 | Capaciteit 11,5 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 4.6 MPI V8 | Capaciteit 13,5 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |
Genesis 5.0 GDI V8 | Capaciteit 12,1 liter | Wijzigen 120000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) |