Kleur van antivries voor Hyundai i30. Hoeveel antivries
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capaciteit 6-6,4 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capaciteit 5,7 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capaciteit 6,1 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Capaciteit 6,7 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Capaciteit 6,7 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capaciteit 6,7 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Capaciteit 6,7 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Capaciteit 8,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Capaciteit 8,5 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capaciteit 6,9 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capaciteit 6,9 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Capaciteit 5,8 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Capaciteit 5,8 liter | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capaciteit 6,9 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,7 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capaciteit 6,9 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,7 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capaciteit 6,9 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,7 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capaciteit 6,4 liter (+ handgeschakelde transmissie / transaxle), Capaciteit 6,5 liter (+ automatische transmissie / transaxle) | Controleer 60000 km/ 48 maanden, Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Tussen min en max. | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Tussen min en max. | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Capaciteit 6,8 liter | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Capaciteit 6,8 liter | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Capaciteit 6,8 liter | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Capaciteit 6,8 liter | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Capaciteit 6,8 liter | Wijzigen 210000 km/ 120 maanden | G12 + (roze) | |||||||||||
Toon meer
|