Kleur van antivries voor Renault Clio. Hoeveel antivries
Clio X98 (2012-2019) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Clio IV 0.9 TCe | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.2 16V | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.2 TCe | - | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 DPF | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 140000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 DPF | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 DPF | Capaciteit 5 liter | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Clio X85 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 65 | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.4 16V | Capaciteit 5,5 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 DPF | Capaciteit 6,5 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 | Capaciteit 6,5 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Clio X65 (1998-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Clio II 1.2 16V | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.2 | Capaciteit 5 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.2 | Capaciteit 5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Capaciteit 5,7 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Capaciteit 5,7 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.4 | Capaciteit 5,5 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio II 1.4 | Capaciteit 5,5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Clio X57 (1990-1998) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Clio 1.1 | Capaciteit 5,4 liter | Wijzigen 50000 km/ 36 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.2 D7F | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.2 E5F | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.2 | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 50000 km/ 36 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.4 Automaat | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 50000 km/ 36 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.4 | Capaciteit 5,2 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Clio 1.4 | Capaciteit 5,2 liter | Wijzigen 50000 km/ 36 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
|