Kleur van antivries voor Renault Espace. Hoeveel antivries
Espace JFC (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Espace V 1.6 TCe 200 | Capaciteit 5,4 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace V 1.6 dCi 130 DPF | Capaciteit 7,2-10 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace V 1.6 dCi 160 DPF | Capaciteit 7,2-10 liter | Vervaldatum vloeistof (3-5 jaar) | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace V 1.8 TCe 225 PF | - | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace V 1.8 TCe 225 | - | Wijzigen 150000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace V 2.0 dCi 200 DPF | Tussen min en max. | Wijzigen 140000 km/ 60 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace J81 (2002-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Espace IV 1.9 dCi | Capaciteit 9,3 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.0 16V Turbo | Capaciteit 9,3 liter | Controleer 20000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.0 16V | Capaciteit 8,8 liter | Controleer 30000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 130 DPF | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 150 DPF | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 175 DPF | - | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace IV 2.2 dCi DPF | Capaciteit 9,1 liter | Controleer 15000 km/ 12 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Espace J66 (1996-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Espace III 1.9 dTi J66 | Capaciteit 7,5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 1.9 dTi J66 | Capaciteit 7,5 liter | Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 2.0 16V J66 | Capaciteit 8,8 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 2.0 16V J66 | Capaciteit 8,8 liter | Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 2.0 J66 | Capaciteit 7 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 2.2 dCi J66 | Capaciteit 7,5 liter | Controleer 30000 km/ 24 maanden, Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace III 2.2 dCi J66 | Capaciteit 7,5 liter | Wijzigen 120000 km/ 48 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Toon meer
| ||||||||||||||
Espace J63 (1991-1996) | ||||||||||||||
Motor | Hoeveel koelvloeistof | Wijzigen | Welke koelvloeistof | |||||||||||
Espace II 2.0 J63 | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace II 2.1 dT J63 | Capaciteit 8,8 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace II 2.2i J63 | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace II 2.2i Quadra J63 | Capaciteit 8,4 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof | |||||||||||
Espace II 2.85 V6i J63 | Capaciteit 10 liter | Wijzigen 24 maanden | Originele vloeistof |