Uitlaatgasemissies normen voor Fiat 500

500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 500X Cross/City Cross (Facelift 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 pk (112kW) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 pk (71kW) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 pk (82kW) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 pk (112kW) Euro 6 d-TEMP -
Toon meer

500X Urban (Facelift 2019) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 500X Urban (Facelift 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 pk (112kW) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 pk (71kW) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 pk (82kW) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 pk (89kW) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 pk (112kW) Euro 6 d-TEMP -
Toon meer

500L Living/Stationwagen (Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 500L Living/Stationwagen (Facelift 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 pk (63kW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 6 89 g/km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 6 70 g/km
Toon meer

500L (Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 500L (Facelift 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 pk (63kW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 87 g/km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 6 70 g/km
Toon meer

500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 500L Trekking/Cross (Facelift 2017)  2017 1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 66 g/km
1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 68 g/km
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 88 g/km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 6 71 g/km
Toon meer

New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 New 500 C (Facelift 2015) 2015-2018 1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 pk (51kW) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 pk (71kW) Euro 5 62 g/km
Toon meer

New 500 (Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 New 500 (Facelift 2015) 2015-2018 1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6d 67 g/km
1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6d-TEMP 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 pk (63kW) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 pk (51kW) Euro 6 69 g/km
1.2 S&S / 69 pk (51kW) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 pk (51kW) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 pk (71kW) Euro 5 62 g/km
Toon meer

500X | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 pk (89kW) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 pk (104kW) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 140 pk (104kW) Euro 6 86 g/km
1.6 E-Torq / 110 pk (82kW) Euro 6 91 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 pk (104kW) Euro 6 89 g/km
Toon meer

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 pk (71kW) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 pk (89kW) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 pk (104kW) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 170 pk (127kW) Euro 6 98 g/km
2.0 MultiJetII / 140 pk (104kW) Euro 6 81 g/km
1.4 / 140 pk (104kW) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 pk (89kW) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 pk (104kW) Euro 6 89 g/km
Toon meer

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modificatie Euro standard CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 5 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 74 g/km
1.4 16V FIRE / 95 pk (71kW) Euro 6 93 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 92 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 101 g/km
1.3 16V MULTIJET / 85 pk (63kW) Euro 5 68 g/km
1.3 16V MULTIJETII / 85 pk (63kW) Euro 5 71 g/km
1.6 16V MULTIJET / 105 pk (78kW) Euro 5 76 g/km
Toon meer

500L Living/Stationwagen | 2013-2018

Modificatie Euro standard CO2
 500L Living/Stationwagen 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 101 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 70 g/km
0.9 TwinAir / 80 pk (60kW) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 pk (63kW) Euro 5 68 g/km
1.3 MultiJetII / 85 pk (63kW) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 pk (78kW) Euro 5 73 g/km
Toon meer

500L | 2012-2018

Modificatie Euro standard CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 pk (89kW) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 pk (89kW) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 80 pk (60kW) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 pk (78kW) Euro 5 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 pk (78kW) Euro 6 70 g/km
1.4 / 95 pk (71kW) Euro 6 90 g/km
1.3 MultiJetII / 85 pk (63kW) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 pk (63kW) Euro 5 68 g/km
Toon meer

New 500 | 2010-2015

Modificatie Euro standard CO2
 New 500 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 pk (63kW) Euro 5 -
1.2 8V / 69 pk (51kW) Euro 4 -
1.4 16V / 100 pk (75kW) Euro 5 -
1.3 Multijet 16V / 75 pk (56kW) Euro 5 -
Toon meer

New 500 C | 2010-2015

Modificatie Euro standard CO2
 New 500 C 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 pk (63kW) Euro 5 -
1.4 16V / 100 pk (75kW) Euro 5 -
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!