Uitlaatgasemissies normen voor Kia Cee'd
Ceed III | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) | Euro 6 d | 80 g/km | |||||||||||
1.4 / 100 pk (75kW) | Euro 6 d | 90 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Ceed III Sportswagon | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) | Euro 6d TEMP | - | |||||||||||
1.4 / 100 pk (75kW) | Euro 6d TEMP | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Cee'd SW II | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.6D 16V CRDi / 110 pk (82kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.4 16V CVVT / 100 pk (75kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Cee'd II | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.6i 16V / 204 pk (152kW) | Euro 5 | 106 g/km | |||||||||||
1.6D 16V CRDi / 110 pk (82kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.4 16V CVVT / 100 pk (75kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Cee'd SW I (Facelift 2009) | 2009-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 90 pk (67kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.6 CRDi 16V / 115 pk (86kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Cee'd I (Facelift 2009) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 16V / 90 pk (67kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.6D 16V / 115 pk (86kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer |