Uitlaatgasemissies normen voor Kia Venga

Venga (Facelift 2014) | 2014

Modificatie Euro standard CO2
 Venga (Facelift 2014)  2014 1.4 / 90 pk (67kW) Euro 6 87 g/km
1.6 / 125 pk (93kW) Euro 6 93 g/km
1.6 / 125 pk (93kW) Euro 6 92 g/km
1.6 CRDI / 128 pk (95kW) Euro 6 75 g/km
Toon meer

Venga | 2010

Modificatie Euro standard CO2
 Venga  2010 1.4 16V / 90 pk (67kW) Euro 5 -
1.4 CRDI 16V / 77 pk (57kW) Euro 5 -
1.4 CRDI 16V / 90 pk (67kW) Euro 5 -
1.6 16V / 125 pk (93kW) Euro 5 -
1.6 16V CVVT / 125 pk (93kW) Euro 5 -
1.6 CRDI 16V / 115 pk (86kW) Euro 5 -
1.6 CRDI 16V / 128 pk (95kW) Euro 5 -
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!