Uitlaatgasemissies normen voor Peugeot 5008
5008 II | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 PureTech / 130 pk (97kW) | Euro 6 d | 75 g/km | ||||||||||
1.6 PureTech / 180 pk (134kW) | Euro 6 d | 81 g/km | |||||||||||
1.5 BlueHDi / 130 pk (97kW) | Euro 6 d | 66 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5008 I (Facelift II, 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 PureTech / 130 pk (97kW) | Euro 6 | 76 g/km | ||||||||||
1.6 BlueHDi / 120 pk (89kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5008 I (Facelift I) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 e-HDi / 112 pk (84kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
1.6 HDi / 112 pk (84kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Toon meer |