Uitlaatgasemissies normen voor Peugeot Partner
Partner III Van Long | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 BlueHDi / 131 pk (98kW) | Euro 6 | 70 g/km | ||||||||||
1.5 BlueHDi / 131 pk (98kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Partner III Van | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.5 BlueHDi / 131 pk (98kW) | Euro 6 | 70 g/km | ||||||||||
1.5 BlueHDi / 131 pk (98kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Partner II Tepee (Facelift III, 2015) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
22.5 kWh / 67 pk (50kW) | - | 0 g/km | ||||||||||
Partner II Tepee (Facelift II, 2012) | 2012-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 HDi / 115 pk (86kW) | Euro 5 | 83 g/km | ||||||||||
1.6 HDi / 75 pk (56kW) | Euro 5 | 84 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 / 110 pk (82kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
1.6 / 90 pk (67kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Partner I (Facelift II, 2002) | 2002-2008 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.6 HDi / 90 pk (67kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
2.0 HDi / 90 pk (67kW) | Euro 4 | - |