Wat is krachtmoment in Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 D / 175 pk | 441 Nm | 2000-2250 tpm. | |||||||||||
H-1 II Cargo (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 pk | 343 Nm | 1500-2500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
H-1 II Travel (Facelift 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 pk | 343 Nm | 1500-2500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 pk | 343 Nm | 1500-2500 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
H-1 II Stationwagen (Facelift 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.4 MPI / 171 pk | 224 Nm | 4200 tpm. | |||||||||||
2.5 TCi / 101 pk | 226 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 pk | 343 Nm | 1500-2250 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 pk | 343 Nm | 1500-2500 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 pk | 441 Nm | 2000-2250 tpm. | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modificatie | Newtonometers | Revoluties per minuut | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 pk | 314 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 pk | 314 Nm | 2000 tpm. | |||||||||||
Toon meer |