Aanbevolen maten van voor- en achterzijde remblokken in Vauxhall Cavalier.
Motorcode | Bouwjaar | Voorkant | Achter |
---|---|---|---|
1.3 (LW4) | 1980-1981 | Hoogte: 59 Dikte: 15.5 Lengte: 100 |
|
1.3 (13S) | 1981-1988 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (16SCIH) | 1980-1981 | Hoogte: 59 Dikte: 15.5 Lengte: 100 |
|
1.6 (16S) | 1981-1988 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (16SH) | 1981-1988 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (16D) | 1982-1988 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (16SV) | 1988-1992 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.6 (X16SZ) | 1993-1995 | Breedte: 100 Dikte: 16 Hoogte: 60 |
|
1.7 (17D) | 1988-1992 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
1.7 (17DT (TC4EE1)) | 1992-1995 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1992-1995 | Hoogte: 58.1 Dikte: 17.3 Lengte: 140.2 |
|
1.7 (17TD) | 1993-1995 | Lengte: 140.1 Breedte: 57.8 Hoogte: 16 |
|
1.8 (18E) | 1982-1988 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
1.8 (18SE) | 1982-1988 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
1.8 (18SV) | 1989-1995 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
1.8 (C18NZ) | 1989-1995 | Hoogte №1: 59 Lengte №1: 100 Dikte №1: 15.5 |
|
2.0 (20S) | 1980-1981 | Hoogte: 59 Dikte: 15.5 Lengte: 100 |
|
2.0 (20NE) | 1986-1994 | Lengte: 99.9 Breedte: 56 Dikte: 15.4 |
|
2.0 (C20NE) | 1986-1994 | Lengte: 99.9 Breedte: 56 Dikte: 15.4 |
|
2.0 (20SEH) | 1987-1994 | Lengte: 99.9 Breedte: 56 Dikte: 15.4 |
|
2.0 (C20XE) | 1989-1992 | Hoogte №1: 52.8 Hoogte №2: 52.8 Lengte №1: 156.4 Lengte №2: 156.4 Dikte №1: 18.1 Dikte №2: 17.3 |
Hoogte №1: 57.5 Lengte №1: 61.7 Dikte №1: 15.5 |
2.0 (C20LET) | 1992-1994 | Hoogte №1: 60.8 Hoogte №2: 70.6 Lengte №1: 156.4 Lengte №2: 155.1 Dikte №1: 17 Dikte №2: 18 |
Hoogte №1: 57.5 Lengte №1: 61.7 Dikte №1: 15.5 |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Hoogte №1: 52.8 Hoogte №2: 52.8 Lengte №1: 156.4 Lengte №2: 156.4 Dikte №1: 18.1 Dikte №2: 17.3 |
Hoogte №1: 57.5 Lengte №1: 61.7 Dikte №1: 15.5 |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Hoogte: 60.8 Dikte: 18 Lengte: 156.4 |
Breedte: 62 Dikte: 15 Hoogte: 58 |