Aanbevolen maten van voor- en achterzijde remblokken in Vauxhall Corsa.
Motorcode | Bouwjaar | Voorkant | Achter |
---|---|---|---|
1.0 (X10XE) | 1997-2000 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.0 (Z10XE) | 2000-2003 | Breedte: 132 Dikte: 16 Hoogte: 55 |
Hoogte: 42.7 Dikte: 15 Lengte: 95.4 |
1.0 (Z10XEP) | 2003-2011 | Lengte: 131.6 Breedte: 51.5 Breedte №2: 55.5 Dikte: 17 |
Lengte: 95.5 Breedte: 42.8 Dikte: 14.8 |
1.0 (A10XEP) | 2010-2014 | Hoogte: 53.4 Breedte: 122.9 Dikte: 17.6 |
|
1.2 (C12NZ) | 1993-1998 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.2 (X12SZ) | 1993-1998 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.2 (X12XE) | 1998-2000 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.2 (Z12XE) | 2000-2004 | Breedte: 132 Dikte: 16 Hoogte: 55 |
Hoogte: 42.7 Dikte: 15 Lengte: 95.4 |
1.2 (Z13DT) | 2003-2007 | Lengte №1: 131.5 Lengte №2: 131.5 Breedte №1: 52.8 Breedte №2: 55.4 Hoogte №1: 16 Hoogte №2: 16 |
Hoogte: 42.7 Dikte: 15 Lengte: 95.4 |
1.2 (Z12XEP) | 2004-2011 | Breedte: 132 Dikte: 16 Hoogte: 55 |
|
1.2 (A13DTC) | 2006-2015 | Hoogte: 53.3 Dikte: 17.8 Lengte: 123 |
|
1.2 (Z13D*/A13D) | 2006-2016 | Lengte: 123 Breedte: 53.3 Hoogte: 17 |
|
1.2 (Z13DTH) | 2006-2011 | Hoogte: 57.4 Dikte: 19 Lengte: 137 |
|
1.2 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Breedte: 123 Dikte: 18 Hoogte: 53 |
|
1.2 (A12XER) | 2009-2015 | Breedte: 123 Dikte: 18 Hoogte: 53 |
|
1.2 (A12XEL) | 2010-2015 | Hoogte: 53.3 Dikte: 17.8 Lengte: 123 |
|
1.2 (A13DTE) | 2010-2015 | Hoogte: 53.3 Dikte: 17.8 Lengte: 123 |
|
1.2 (A13DTR) | 2010-2015 | Hoogte: 53.3 Dikte: 17.8 Lengte: 123 |
|
1.2 (Z13DTE) | 2010-2015 | Breedte: 123 Dikte: 18 Hoogte: 53 |
|
1.3 (Z12XE) | 2003-2010 | Hoogte №1: 55.5 Lengte №1: 131.6 Dikte №1: 16.8 |
Hoogte №1: 43.9 Lengte №1: 95.5 Dikte №1: 13.8 |
1.3 (Z13DT) | 2003-2010 | Hoogte №1: 55.5 Lengte №1: 131.6 Dikte №1: 16.8 |
Hoogte №1: 43.9 Lengte №1: 95.5 Dikte №1: 13.8 |
1.3 (Z12XEP) | 2004-2010 | Hoogte №1: 55.5 Lengte №1: 131.6 Dikte №1: 16.8 |
Hoogte №1: 43.9 Lengte №1: 95.5 Dikte №1: 13.8 |
1.3 (Z13DTH) | 2006-2010 | Hoogte №1: 57.4 Lengte №1: 137 Dikte №1: 19 |
|
1.3 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Hoogte №1: 53.3 Lengte №1: 123 Dikte №1: 17.8 |
|
1.3 (A12XER) | 2009-2014 | Hoogte №1: 53.3 Lengte №1: 123 Dikte №1: 17.8 |
|
1.3 (A12XEL) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
|
1.3 (A13DTC) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
|
1.3 (A13DTE) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
Lengte: 101.6 Breedte: 47 Dikte: 17.3 |
1.3 (A13DTR) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
Lengte: 101.6 Breedte: 47 Dikte: 17.3 |
1.3 (B13DTR) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
Lengte: 101.6 Breedte: 47 Dikte: 17.3 |
1.3 (Z13D*/A13D) | 2011-2016 | Lengte: 123 Breedte: 53.3 Hoogte: 17 |
|
1.3 (Z13DTE) | 2011-2015 | Lengte: 122.8 Breedte: 53.2 Dikte: 17.5 |
Lengte: 101.6 Breedte: 47 Dikte: 17.3 |
1.3 (B12XEL) | 2014-2015 | Lengte: 155.2 Lengte 1/2:: 156.2 Breedte: 69.5 Breedte №2: 75.9 Dikte: 20 |
|
1.3 (B13DTC) | 2014-2015 | Lengte: 155.2 Lengte 1/2:: 156.2 Breedte: 69.5 Breedte №2: 75.9 Dikte: 20 |
|
1.3 (B13DTE) | 2014-2015 | Lengte: 155.2 Lengte 1/2:: 156.2 Breedte: 69.5 Breedte №2: 75.9 Dikte: 20 |
|
1.4 (C14NZ) | 1993-2001 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.4 (C14SE) | 1993-1994 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.4 (X14SZ) | 1993-1999 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.4 (X14XE) | 1994-2000 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.4 (Z14XE) | 2000-2007 | Hoogte №1: 55.5 Lengte №1: 131.6 Dikte №1: 16.8 |
|
1.4 (Z14XEP) | 2003-2010 | Hoogte №1: 55.5 Lengte №1: 131.6 Dikte №1: 16.8 |
|
1.4 (A14XER) | 2009-2015 | Hoogte №1: 53.3 Lengte №1: 123 Dikte №1: 17.8 |
|
1.4 (A14NEL) | 2012-2015 | Hoogte №1: 54.9 Lengte №1: 150.8 Dikte №1: 19 |
Hoogte №1: 47.1 Lengte №1: 101.8 Dikte №1: 17.3 |
1.4 (B14XEJ) | 2016-2016 | Hoogte №1: 52.6 Lengte №1: 155.2 Dikte №1: 17.2 |
|
1.4 (B14XEL) | 2016-2016 | Hoogte №1: 52.6 Lengte №1: 155.2 Dikte №1: 17.2 |
|
1.5 (15D) | 1993-1996 | Lengte: 140.1 Breedte: 57.8 Hoogte: 16 |
|
1.5 (15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.5 (15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Hoogte: 58.1 Dikte: 17.3 Lengte: 140.2 |
|
1.5 (15TD) | 1993-1999 | Lengte: 140.1 Breedte: 57.8 Hoogte: 16 |
|
1.5 (X15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.5 (X15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Hoogte: 58.1 Dikte: 17.3 Lengte: 140.2 |
|
1.6 (C16XE) | 1993-1994 | Hoogte №1: 48.3 Hoogte №2: 58.1 Lengte №1: 141.4 Lengte №2: 140.2 Dikte №1: 16.5 Dikte №2: 16.5 |
|
1.6 (X16XE) | 1994-2000 | Hoogte №1: 48.3 Hoogte №2: 58.1 Lengte №1: 141.4 Lengte №2: 140.2 Dikte №1: 16.5 Dikte №2: 16.5 |
|
1.6 (A16LEL) | 2007-2010 | Hoogte №1: 76 Hoogte №2: 70.7 Lengte №1: 156.4 Lengte №2: 155.4 |
Hoogte: 47.1 Dikte: 17.3 Lengte: 101.8 |
1.6 (A16LER) | 2007-2015 | Hoogte №1: 76 Hoogte №2: 70.7 Lengte №1: 156.4 Lengte №2: 155.4 |
Hoogte: 47.1 Dikte: 17.3 Lengte: 101.8 |
1.6 (Z16LEL) | 2007-2010 | Breedte: 155 Dikte: 20 Hoogte: 70 |
Breedte: 110 Dikte: 17 Hoogte: 47 |
1.6 (Z16LER) | 2007-2015 | Breedte: 155 Dikte: 20 Hoogte: 70 |
Breedte: 110 Dikte: 17 Hoogte: 47 |
1.6 (A16LES) | 2011-2015 | Hoogte: 70.8 Dikte: 15.3 Lengte: 124.8 |
Hoogte: 47.1 Dikte: 17.3 Lengte: 101.8 |
1.7 (17D (4EE1)) | 1994-1994 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.7 (17D(4EE1)) | 1994-2001 | Hoogte: 58.1 Dikte: 17.3 Lengte: 140.2 |
|
1.7 (X17D (4EE1)) | 1994-1994 | Breedte: 141 Dikte: 16 Hoogte: 48 |
|
1.7 (X17D(4EE1)) | 1994-2001 | Hoogte: 58.1 Dikte: 17.3 Lengte: 140.2 |
|
1.7 (17D) | 1996-1999 | Lengte: 140.1 Breedte: 57.8 Hoogte: 16 |
|
1.7 (Y17DT) | 2000-2003 | Lengte: 131.6 Breedte: 51.5 Breedte №2: 55.5 Dikte: 17 |
Lengte: 95.5 Breedte: 42.8 Dikte: 14.8 |
1.7 (Y17DTL) | 2000-2003 | Lengte №1: 131.5 Lengte №2: 131.5 Breedte №1: 52.8 Breedte №2: 55.4 Hoogte №1: 16 Hoogte №2: 16 |
Lengte: 95.6 Breedte: 43.8 Hoogte: 13.7 |
1.7 (Z17DTH) | 2003-2005 | Lengte: 155.2 Lengte 1/2:: 156.2 Breedte: 69.5 Breedte №2: 75.9 Dikte: 20 |
Lengte: 95.5 Breedte: 42.8 Dikte: 14.8 |
1.7 (A17DTR) | 2006-2011 | Hoogte №1: 47.1 Lengte №1: 101.8 Dikte №1: 17.3 |
|
1.7 (Z17DTR) | 2006-2010 | Hoogte №1: 47.1 Lengte №1: 101.8 Dikte №1: 17.3 |
|
1.7 (A17DTS) | 2011-2015 | Hoogte №1: 47.1 Lengte №1: 101.8 Dikte №1: 17.3 |
|
1.8 (Z18XE) | 2000-2005 | Breedte: 132 Dikte: 16 Hoogte: 55 |
Breedte: 95.8 Dikte: 14.1 Hoogte: 43.9 |