Aanbevolen afmetingen voor voor- en achterzijde remschijven in Ford Focus.
FOCUS II Limousine (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Limousine 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 63,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10.9 mm | 10 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11.00 mm | 9.00 mm | 41.00 mm | - | 5 | 108.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11.0 mm | - | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Cabriolet 2006-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40,6 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Limousine (DFW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
|