Aanbevolen afmetingen voor voor- en achterzijde remschijven in Ford Galaxy.
GALAXY (CK) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 51 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALAXY (WM) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALAXY (WGR) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Dikte schijf | Minimale dikte | Hoogte | Naaf diameter | Aantal gaten | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45,8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 9,9 mm | 8 mm | 45,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 9,9 mm | 8 mm | 45,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55.3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 13.5 mm | 11.5 mm | 41.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon meer
|