Vloeistof in het remsysteem van Peugeot 3008. gewenste hoeveelheid
3008 P84 (2016-2025) | ||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |
3008 1.2 PureTech 130 HNS | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
3008 1.2 PureTech 130 HNY | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
3008 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 BlueHDi 115 BHX, BHU | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 THP 150 5GX | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
Toon meer
| ||||
3008 3008 (2009-2016) | ||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |
3008 1.2 PureTech 130 HNY | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
3008 1.6 16V THP (110 kW) | Capaciteit 1 liter | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
3008 1.6 16V THP (115 kW) | Capaciteit 1 liter | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
3008 1.6 16V VTi | Capaciteit 1 liter | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
3008 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | - | DOT-4 | |
3008 1.6 HDi 16V 110 DPF 9HR | Capaciteit 1 liter | - | DOT-4 | |
Toon meer
|