Vloeistof in het remsysteem van Peugeot 308. gewenste hoeveelheid
308 T9 (2013-2025) | ||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |
308 1.2 PureTech 110 HNZ | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNS | - | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNY | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2 | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2F | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 100 YHY | - | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | - | DOT-4 | |
Toon meer
| ||||
308 308 (2007-2013) | ||||
Motor | Hoeveel remvloeistof | Wijzigen | Welke remvloeistof | |
308 1.4 16V VTi | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (103 kW) 5FT | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (110 kW) | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (115 kW) 5FV | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (128 kW) | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi | Tussen min en max. | Wijzigen 24 maanden | DOT-4 | |
308 1.6 Bioflex NFU | Tussen min en max. | - | DOT-4 | |
Toon meer
|