Brandstofverbruik in Buick Encore
![]() |
Encore II | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzine | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzine | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Encore I (Facelift 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 4x4 Start & stop Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Encore I | 2012-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4T Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |