Brandstofverbruik in Buick Excelle
![]() |
Excelle III (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 15T | Benzine | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
GT 18T Automaat | Benzine | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Excelle III (Facelift 2018) Stationwagen | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
15S Automaat | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
15S | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Excelle III | 2015-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 15N Automaat | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
GT 18T Automaat | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Excelle | 2004-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i R4 16V Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.8i R4 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |