Brandstofverbruik in Chrysler 300
![]() |
300 II (Facelift 2015) | 2015-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Automaat | Benzine | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Automaat / 286 pk (213kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
300 II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
300 | 2004-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
300 Touring | 2004-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 24V CRD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |