Brandstofverbruik in Chrysler Crossfire
![]() |
Crossfire | 2003-2007 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 18V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
3.2i V6 18V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.2i V6 18V | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Toon meer |