Brandstofverbruik in Lancia Musa


  Musa (Facelift 2007) 2007-2012

Musa (Facelift 2007) | 2007-2012

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 Automaat Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 pk (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 pk (57kW) Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 pk (71kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 LPG Benzine / сжиженный газ 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 pk (71kW) Benzine 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automaat / 70 pk (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automaat / 90 pk (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automaat / 95 pk (71kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Toon meer
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.4 Automaat Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automaat Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 pk (57kW) Benzine 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 pk (52kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 pk (67kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automaat Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 pk (71kW) Benzine 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!